トラック・バス販売台数一覧表【2011年12月】 
過去のトラック販売台数はこちら
2004年  2005年  2006年  2007年

2008年  2009年  2010年
■小型貨物車(4ナンバー)
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比 2011年
台数 比率 台数 比率 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日野 デュトロ 680 289 235.3% 437 155.6% 4,064 289 213 275 128 135 135 259 444 599 470 437 680
日野合計   680 289 235.3% 437 155.6% 4,064 289 213 275 128 135 135 259 444 599 470 437 680
ホンダ パートナー 8 28 28.6% 6 133.3% 315 45 44 59 46 32 23 22 9 8 13 6 8
ホンダ合計   8 28 28.6% 6 133.3% 315 45 44 59 46 32 23 22 9 8 13 6 8
いすゞ エルフ250 485 384 126.3% 551 88.0% 5,943 230 324 679 239 285 326 455 908 890 571 551 485
いすゞ エルフ150 163 126 129.4% 179 91.1% 1,407 92 156 195 51 96 94 69 45 94 173 179 163
いすゞ コモ 33 6 550.0% 35 94.3% 351 11 22 34 12 32 31 40 23 48 30 35 33
いすゞ合計   681 516 132.0% 765 89.0% 7,701 333 502 908 302 413 451 564 976 1,032 774 765 681
マツダ タイタン 113 109 103.7% 97 116.5% 1,370 123 134 123 28 100 187 144 108 102 111 97 113
マツダ ボンゴ 626 639 98.0% 732 85.5% 9,214 652 819 1,102 484 693 985 866 670 963 622 732 626
マツダ ブローニー   8       75 23 18 10 4 5   2 4 8 1    
マツダ ファミリア VAN 163 178 91.6% 178 91.6% 2,572 156 173 318 195 240 284 223 192 256 194 178 163
マツダ合計   902 934 96.6% 1,007 89.6% 13,231 954 1,144 1,553 711 1,038 1,456 1,235 974 1,329 928 1,007 902
三菱 デリカ 48 100 48.0% 48 100.0% 961 103 102 142 39 62 79 93 117 85 43 48 48
三菱 ランサー CRG 87 90 96.7% 95 91.6% 1,294 81 132 153 62 90 150 108 98 159 79 95 87
三菱合計   135 190 71.1% 143 94.4% 2,255 184 234 295 101 152 229 201 215 244 122 143 135
三菱ふそう ふそう キャンター 395 485 81.4% 526 75.1% 5,038 232 347 558 272 284 378 459 492 602 493 526 395
三菱ふそう ふそう キャンター G 159 145 109.7% 204 77.9% 1,693 94 139 184 55 47 149 140 147 192 183 204 159
三菱ふそう合計   554 630 87.9% 730 75.9% 6,731 326 486 742 327 331 527 599 639 794 676 730 554
日産 ニッサン JR           0                        
日産 アトラス 27 18 150.0% 26 103.8% 239 22 18 25 3 15 31 16 9 27 20 26 27
日産 ミラー                                    
日産 アトラス 150 250 356 70.2% 146 171.2% 3,165 271 215 180 62 268 434 480 337 327 195 146 250
日産 キャラバン 806 367 219.6% 894 90.2% 7,802 451 971 840 340 581 628 417 457 797 620 894 806
日産 バネット 983 856 114.8% 1,325 74.2% 12,768 899 1,126 1,128 536 916 1,192 1,149 946 1,510 1,058 1,325 983
日産 AD VAN 2,116 1,504 140.7% 2,228 95.0% 24,882 1,609 2,108 2,542 1,232 1,573 2,411 2,402 1,909 2,659 2,093 2,228 2,116
日産合計   4,182 3,101 134.9% 4,619 90.5% 48,856 3,252 4,438 4,715 2,173 3,353 4,696 4,464 3,658 5,320 3,986 4,619 4,182
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) コンドル 5 9 55.6%     47 8 5 3 0 8 7 2 4 4 1   5
UDトラックス合計   5 9 55.6% 0   47 8 5 3 0 8 7 2 4 4 1 0 5
トヨタ ダイナ トヨエース 997 718 138.9% 1,212 82.3% 8,599 631 802 899 315 422 573 610 561 780 797 1,212 997
トヨタ ハイラックス   1       9     4       1   1 3    
トヨタ ハイラックス4WD           0                        
トヨタ ハイエース           5           4 1          
トヨタ ハイエースRエース 3,956 2,799 141.3% 4,797 82.5% 42,984 3,119 4,115 4,569 925 1,556 3,208 3,833 3,521 4,658 4,727 4,797 3,956
トヨタ ライトエース           0                        
トヨタ タウンエース VAN       1   1                     1  
トヨタ タウンエース 1         2 1                     1
トヨタ COROLLA VAN            1           1            
トヨタ CROWN VAN           0                        
トヨタ PROBOX VAN 2,379 2,142 111.1% 3,332 71.4% 27,754 2,016 2,595 2,877 755 1,034 1,896 2,435 2,314 3,085 3,036 3,332 2,379
トヨタ SUCCEED VAN 742 713 104.1% 1,119 66.3% 10,100 706 891 897 163 301 814 1,109 983 1,256 1,119 1,119 742
トヨタ合計   8,075 6,373 126.7% 10,461 77.2% 89,455 6,473 8,403 9,246 2,158 3,313 6,496 7,989 7,379 9,780 9,682 10,461 8,075
輸入車   948 947 100.1% 1,211 78.3% 12,442 911 1,042 1,210 922 834 1,046 1,043 890 1,207 1,178 1,211 948
小型貨物車合計 16,170 13,017 124.2% 19,379 83.4% 185,097 12,775 16,511 19,006 6,868 9,609 15,066 16,378 15,188 20,317 17,830 19,379 16,170
   
■普通貨物車(1ナンバー)
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比 2011年
台数 比率 台数 比率 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12T超GVW20T超 日野 480 435 110.3% 464 103.4% 5,200 266 432 1,003 140 167 325 402 408 738 375 464 480
12T超GVW20T超 いすゞ 420 491 85.5% 429 97.9% 4,362 190 383 750 114 92 228 307 373 721 355 429 420
12T超GVW20T超 三菱ふそう 386 264 146.2% 524 73.7% 3,786 179 293 487 154 68 161 230 340 505 459 524 386
12T超GVW20T超 UDトラックス 283 271 104.4% 327 86.5% 3,060 161 248 390 113 142 271 242 250 352 281 327 283
12T超GVW20T超 輸入車 2 1 200.0%     9           1 2 1 2 1   2
  合計 1,571 1,462 107.5% 1,744 90.1% 16,417 796 1,356 2,630 521 469 986 1,183 1,372 2,318 1,471 1,744 1,571
9〜12T GVW16T以上20T以下 日野 105 52 201.9% 135 77.8% 1,401 53 94 199 45 66 72 113 150 251 118 135 105
9〜12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 114 41 278.0% 126 90.5% 987 32 45 177 23 14 51 61 77 176 91 126 114
9〜12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 51 30 170.0% 89 57.3% 480 17 20 40 19 12 11 32 22 84 83 89 51
9〜12T GVW16T以上20T以下 UDトラックス 65 46 141.3% 65 100.0% 617 23 41 54 28 34 49 41 64 92 61 65 65
  合計 335 169 198.2% 415 80.7% 3,485 125 200 470 115 126 183 247 313 603 353 415 335
7〜8T GVW12T以上16T未満 日野 139 128 108.6% 139 100.0% 1,513 81 145 313 33 35 83 82 116 205 142 139 139
7〜8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 126 84 150.0% 122 103.3% 909 67 65 169 26 25 54 39 41 104 71 122 126
7〜8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 88 54 163.0% 98 89.8% 802 50 68 80 32 15 42 26 85 110 108 98 88
7〜8T GVW12T以上16T未満 UDトラックス 47 17 276.5% 60 78.3% 410 5 34 69 7 24 25 25 32 42 40 60 47
  合計 400 283 141.3% 419 95.5% 3,634 203 312 631 98 99 204 172 274 461 361 419 400
5〜6T GVW8T以上12T未満 日野 88 87 101.1% 96 91.7% 774 51 122 129 22 16 46 43 34 64 63 96 88
5〜6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 66 85 77.6% 64 103.1% 698 54 60 124 34 18 46 97 74 40 21 64 66
5〜6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 35 15 233.3% 41 85.4% 256 7 16 22 10 4 16 8 50 23 24 41 35
5〜6T GVW8T以上12T未満 UDトラックス 30 24 125.0% 41 73.2% 256 5 14 29 2 4 7 15 36 25 48 41 30
5〜6T GVW8T以上13T未満 輸入車           0                        
  合計 219 211 103.8% 242 90.5% 1,984 117 212 304 68 42 115 163 194 152 156 242 219
3〜4T GVW8T未満 日野 742 820 90.5% 700 106.0% 10,074 505 638 1,636 338 378 555 1,016 1,693 1,196 677 700 742
3〜4T GVW8T未満 いすゞ 1,009 833 121.1% 837 120.5% 7,410 299 487 1,124 311 316 517 766 1,422 158 164 837 1,009
3〜4T GVW8T未満 三菱ふそう 278 246 113.0% 380 73.2% 2,955 141 201 325 158 71 203 320 309 268 301 380 278
3〜4T GVW8T未満 UDトラックス 314 177 177.4% 353 89.0% 2,668 123 143 219 72 54 84 262 367 363 314 353 314
3〜4T GVW8T未満 輸入車 2 3 66.7% 1 200.0% 7 4                   1 2
  合計 2,345 2,079 112.8% 2,271 103.3% 23,114 1,072 1,469 3,304 879 819 1,359 2,364 3,791 1,985 1,456 2,271 2,345
1〜2T(下記に内訳記載) 日野 892 515 173.2% 869 102.6% 7,726 545 641 949 349 159 294 471 829 1,050 678 869 892
1〜2T(下記に内訳記載) いすゞ 1,687 1,262 133.7% 1,642 102.7% 18,133 1,064 1,470 2,393 871 718 1,293 1,594 1,947 2,115 1,339 1,642 1,687
1〜2T(下記に内訳記載) マツダ 76 61 124.6% 69 110.1% 802 61 66 96 39 31 107 86 45 51 75 69 76
1〜2T(下記に内訳記載) 三菱ふそう 976 711 137.3% 1,006 97.0% 9,317 511 625 1,126 464 355 689 692 794 1,039 1,040 1,006 976
1〜2T(下記に内訳記載) 日産 248 144 172.2% 256 96.9% 2,384 167 261 322 112 137 241 155 145 157 183 256 248
1〜2T(下記に内訳記載) UDトラックス 8 16 50.0% 2 400.0% 1,280 19 12 23 9 6 33 8 10 4   2 1,154
1〜2T(下記に内訳記載) トヨタ 1,154 1,093 105.6% 1,328 86.9% 12,095 1,051 1,231 1,550 554 411 914 1,198 1,101 1,431 1,318 1,328 8
1〜2T(下記に内訳記載) 輸入車 230 232 99.1% 183 125.7% 2,219 128 175 202 181 162 217 199 186 164 192 183 230
  合計 5,271 4,034 130.7% 5,355 98.4% 53,956 3,546 4,481 6,661 2,579 1,979 3,788 4,403 5,057 6,011 4,825 5,355 5,271
トラクター 日野 114 78 146.2% 114 100.0% 1,369 69 80 165 52 68 92 97 132 245 141 114 114
トラクター いすゞ 80 71 112.7% 120 66.7% 898 39 59 125 14 32 65 70 85 153 56 120 80
トラクター 三菱ふそう 99 47 210.6% 133 74.4% 980 40 61 99 23 15 45 77 78 156 154 133 99
トラクター UDトラックス 124 87 142.5% 107 115.9% 1,251 68 98 150 54 51 106 105 136 142 110 107 124
トラクター 輸入車 19 5 380.0% 16 118.8% 202 13 14 24 6 16 26 22 15 22 9 16 19
  合計 436 288 151.4% 490 89.0% 4,700 229 312 563 149 182 334 371 446 718 470 490 436
普通貨物合計 10,577 8,526 124.1% 10,936 96.7% 107,290 6,088 8,342 14,563 4,409 3,716 6,969 8,903 11,447 12,248 9,092 10,936 10,577
   
■バス
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比 2011年
台数 比率 台数 比率 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
30人以上 日野 120 71 169.0% 52 230.8% 1,203 112 179 254 36 23 62 80 137 81 67 52 120
30人以上 いすゞ 109 45 242.2% 78 139.7% 942 65 86 231 12 19 41 44 109 82 66 78 109
30人以上 三菱ふそう 73 49 149.0% 96 76.0% 907 51 78 170 37 12 45 70 100 111 64 96 73
30人以上 UDトラックス   13       26 5 5 10 6                
30人以上 輸入車 1 8 12.5% 2 50.0% 58 4 5 7 4 4 6 6 5 12 2 2 1
  合計 303 186 162.9% 228 132.9% 3,136 237 353 672 95 58 154 200 351 286 199 228 303
29人以下 日野 86 72 119.4% 62 138.7% 914 61 65 185 23 31 48 87 118 85 63 62 86
29人以下 いすゞ 2 2 100.0% 2 100.0% 55 2 7 10 2 1 5 17 5 2   2 2
29人以下 三菱ふそう 44 46 95.7% 62 71.0% 818 57 36 181 57 11 58 79 192 19 22 62 44
29人以下 日産 110 132 83.3% 156 70.5% 2,371 140 375 505 112 75 163 204 226 165 140 156 110
29人以下 トヨタ 316 242 130.6% 363 87.1% 3,357 220 254 484 130 109 216 339 327 289 310 363 316
  合計 558 494 113.0% 645 86.5% 7,515 480 737 1,365 324 227 490 726 868 560 535 645 558
バス合計 861 680 126.6% 873 98.6% 10,651 717 1,090 2,037 419 285 644 926 1,219 846 734 873 861
   
総合計 27,608 22,223 124.2% 31,188 88.5% 303,038 19,580 25,943 35,606 11,696 13,610 22,679 26,207 27,854 33,411 27,656 31,188 27,608
 
◆以下は補足                                        
■普通貨物車(1ナンバー)1〜2トン 内訳
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比 2011年
台数 比率 台数 比率 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日野 デュトロ 892 515 173.2% 869 102.6% 7,726 545 641 949 349 159 294 471 829 1,050 678 869 892
日野合計   892 515 173.2% 869 102.6% 7,726 545 641 949 349 159 294 471 829 1,050 678 869 892
いすゞ エルフ350           1           1            
いすゞ エルフ250 1,630 1,193 136.6% 1,572 103.7% 16,975 1,020 1,375 2,199 754 671 1,138 1,477 1,798 2,079 1,262 1,572 1,630
いすゞ エルフ150 57 68 83.8% 67 85.1% 1,131 40 93 191 117 46 150 115 146 35 74 67 57
いすゞ コモ   1 0.0% 3 0.0% 26 4 2 3   1 4 2 3 1 3 3  
いすゞ合計   1,687 1,262 133.7% 1,642 102.7% 18,133 1,064 1,470 2,393 871 718 1,293 1,594 1,947 2,115 1,339 1,642 1,687
マツダ タイタン 76 61 124.6% 69 110.1% 802 61 66 96 39 31 107 86 45 51 75 69 76
マツダ合計   76 61 124.6% 69 110.1% 802 61 66 96 39 31 107 86 45 51 75 69 76
三菱ふそう ふそう キャンター 976 711 137.3% 1,006 97.0% 9,317 511 625 1,126 464 355 689 692 794 1,039 1,040 1,006 976
三菱ふそう合計   976 711 137.3% 1,006 97.0% 9,317 511 625 1,126 464 355 689 692 794 1,039 1,040 1,006 976
日産 アトラス 69 68 101.5% 52 132.7% 636 57 46 64 21 31 103 61 50 44 38 52 69
日産 キャラバン 179 76 235.5% 204 87.7% 1,748 110 215 258 91 106 138 94 95 113 145 204 179
日産合計   248 144 172.2% 256 96.9% 2,384 167 261 322 112 137 241 155 145 157 183 256 248
UDトラックス コンドル 8 16 50.0% 2 400.0% 134 19 12 23 9 6 33 8 10 4   2 8
UDトラックス合計   8 16 50.0% 2 400.0% 134 19 12 23 9 6 33 8 10 4 0 2 8
トヨタ ダイナ トヨエース 239 258 92.6% 303 78.9% 3,345 285 272 416 133 96 214 365 311 398 313 303 239
トヨタ ハイエースRエース 915 835 109.6% 1,025 89.3% 9,896 766 959 1,134 421 315 700 833 790 1,033 1,005 1,025 915
トヨタ合計   1,154 1,093 105.6% 1,328 86.9% 13,241 1,051 1,231 1,550 554 411 914 1,198 1,101 1,431 1,318 1,328 1,154
輸入車   230 232 99.1% 183 125.7% 2,219 128 175 202 181 162 217 199 186 164 192 183 230
普通貨物車(1ナンバー)1〜2トン 合計 5,271 4,034 130.7% 5,355 98.4% 53,956 3,546 4,481 6,661 2,579 1,979 3,788 4,403 5,057 6,011 4,825 5,355 5,271
■大中型貨物車
メーカー 当月 前年同月実績比 前月実績比 2011年
台数 比率 台数 比率 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日野 1,668 1,600 104.3% 1,648 101.2% 20,331 1,025 1,511 3,445 630 730 1,173 1,753 2,533 2,699 1,516 1,648 1,668
いすゞ 1,815 1,605 113.1% 1,698 106.9% 15,264 681 1,099 2,469 522 497 961 1,340 2,072 1,352 758 1,698 1,815
三菱ふそう 937 656 142.8% 1,265 74.1% 9,259 434 659 1,053 396 185 478 693 884 1,146 1,129 1,265 937
UDトラックス 863 622 138.7% 953 90.6% 8,262 385 578 911 276 309 542 690 885 1,016 854 953 863
輸入車 23 9 255.6% 17 135.3% 218 17 14 24 6 16 27 24 16 24 10 17 23
合計 5,306 4,492 118.1% 5,581 95.1% 53,334 2,542 3,861 7,902 1,830 1,737 3,181 4,500 6,390 6,237 4,267 5,581 5,306