トラックNEXT(ネクスト)は、トラックユーザーとトラック関連メーカーをつなぐトラック情報サイトです


貨物車・バス販売台数一覧表【2006年12月】     
過去の販売台数はこちら
 2004年  2005年
 
■小型貨物車                              
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2006年
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ダイハツ ハイジェット             0                        
ダイハツ合計   0 0   0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日野 デュトロ 493 550 89.6% 549 89.8%   6,966 411 516 989 424 410 586 580 574 996 438 549 493
日野合計   493 550 89.6% 549 89.8%   6,966 411 516 989 424 410 586 580 574 996 438 549 493
ホンダ パートナー 321 181 177.3% 221 145.2%   2,774 93 129 258 205 201 284 259 239 278 286 221 321
ホンダ合計   321 181 177.3% 221 145.2%   2,774 93 129 258 205 201 284 259 239 278 286 221 321
いすゞ エルフ250 1,306 975 133.9% 955 136.8%   17,993 1,124 1,289 2,811 945 1,243 1,436 1,371 1,725 2,819 969 955 1,306
いすゞ エルフ150 254 307 82.7% 200 127.0%   3,750 263 386 513 246 227 271 338 321 443 288 200 254
いすゞ コモ 57 50 114.0% 50 114.0%   912 65 82 113 60 89 72 93 64 97 70 50 57
いすゞ合計   1,617 1,332 121.4% 1,205 134.2%   22,655 1,452 1,757 3,437 1,251 1,559 1,779 1,802 2,110 3,359 1,327 1,205 1,617
マツダ タイタン 423 613 69.0% 566 74.7%   10,095 689 921 1,245 906 933 995 946 789 1,036 646 566 423
マツダ ボンゴ 893 1,462 61.1% 1,372 65.1%   19,203 1,532 1,890 2,554 1,444 1,580 1,800 1,632 1,306 1,794 1,406 1,372 893
マツダ ブローニー 139 214 65.0% 190 73.2%   3,252 258 301 490 328 282 265 277 240 248 234 190 139
マツダ ファミリア VAN 234 221 105.9% 250 93.6%   3,503 181 269 426 338 322 366 302 256 307 252 250 234
マツダ合計   1,689 2,510 67.3% 2,378 71.0%   36,053 2,660 3,381 4,715 3,016 3,117 3,426 3,157 2,591 3,385 2,538 2,378 1,689
三菱 デリカ 191 231 82.7% 197 97.0%   3,026 247 252 407 277 210 283 250 232 298 182 197 191
三菱 ランサー CRG 247 238 103.8% 267 92.5%   3,971 210 414 456 337 307 413 368 304 377 271 267 247
三菱合計   438 469 93.4% 464 94.4%   6,997 457 666 863 614 517 696 618 536 675 453 464 438
三菱ふそう ふそう キャンター 1,568 1,474 106.4% 1,061 147.8%   14,196 502 996 1,915 895 889 1,559 888 1,134 1,658 1,131 1,061 1,568
三菱ふそう ふそう キャンター G 541 730 74.1% 480 112.7%   6,648 314 470 929 529 318 762 571 513 724 497 480 541
三菱ふそう合計   2,109 2,204 95.7% 1,541 136.9%   20,844 816 1,466 2,844 1,424 1,207 2,321 1,459 1,647 2,382 1,628 1,541 2,109
日産 アトラス 112 195 57.4% 140 80.0%   2,700 247 315 369 194 207 232 251 218 275 140 140 112
日産 アトラス 150 240 343 70.0% 337 71.2%   5,155 420 555 798 364 369 467 432 399 449 325 337 240
日産 キャラバン 911 893 102.0% 1,197 76.1%   15,579 1,326 1,516 2,336 968 1,080 1,504 1,330 946 1,392 1,073 1,197 911
日産 ホーミー   1                                  
日産 バネット 1,149 1,391 82.6% 1,403 81.9%   21,398 1,641 2,013 2,797 1,893 1,738 2,087 1,900 1,407 1,948 1,422 1,403 1,149
日産 AD VAN 1,999 2,169 92.2% 2,547 78.5%   35,157 2,227 3,313 4,463 2,616 2,900 3,605 3,538 2,186 3,188 2,575 2,547 1,999
日産 EXPERT 227 201 112.9% 284 79.9%   4,082 325 379 496 310 366 407 359 258 389 282 284 227
日産 S−カーゴ                                      
日産合計   4,638 5,193 89.3% 5,908 78.5%   84,071 6,186 8,091 11,259 6,345 6,660 8,302 7,810 5,414 7,641 5,817 5,908 4,638
日産ディーゼル コンドル 7 9 77.8% 13 53.8%   141 2 14 22 8 11 13 10 11 15 15 13 7
日産ディーゼル合計   7 9 77.8% 13 53.8%   141 2 14 22 8 11 13 10 11 15 15 13 7
トヨタ ダイナ トヨエース 1,344 1,755 76.6% 1,505 89.3%   21,729 1,547 1,874 2,776 1,803 1,682 2,128 2,138 1,641 1,807 1,484 1,505 1,344
トヨタ ハイラックス             0                        
トヨタ ハイエース       2     3               1     2  
トヨタ レジアス V             4     4                  
トヨタ レジアス エース             0                        
トヨタ ハイエースRエース 5,091 4,662 109.2% 6,448 79.0%   65,425 4,761 5,293 6,898 4,592 4,254 6,043 5,785 4,490 5,803 5,967 6,448 5,091
トヨタ ライトエース 277 298 93.0% 306 90.5%   4,597 286 351 480 425 434 532 420 351 403 332 306 277
トヨタ ライトエース VAN 385 467 82.4% 698 55.2%   6,775 538 618 795 504 410 765 574 478 599 411 698 385
トヨタ カローラ VAN                                      
トヨタ タウンエース VAN 513 740 69.3% 666 77.0%   9,529 704 925 1,123 750 724 879 1,000 678 884 683 666 513
トヨタ タウンエース 258 255 101.2% 238 108.4%   3,960 274 375 482 352 328 380 382 260 347 284 238 258
トヨタ PROBOX VAN 2,799 2,769 101.1% 3,437 81.4%   45,140 2,521 3,671 5,112 3,796 4,263 4,644 4,337 3,013 3,927 3,620 3,437 2,799
トヨタ SUCCEED VAN 1,099 1,137 96.7% 1,381 79.6%   17,200 1,036 1,433 2,219 1,392 1,476 1,612 1,519 1,115 1,442 1,476 1,381 1,099
トヨタ ランドクルーザー             0                        
トヨタ合計   11,766 12,083 97.4% 14,681 80.1%   174,362 11,667 14,540 19,889 13,614 13,571 16,983 16,155 12,027 15,212 14,257 14,681 11,766
輸入車               7       4       1 1 1    
小型貨物車合計 23,078 24,531 94.1% 26,960 85.6%   354,870 23,744 30,560 44,276 26,905 27,253 34,390 31,850 25,150 33,944 26,760 26,960 23,078
                                         
■普通貨物車                                        
  車種 当月 前年同月 前月   2006年
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12T超GVW20T超 日野 459 711 64.6% 586 78.3%   8,158 485 641 1,415 499 495 784 663 645 1,051 435 586 459
12T超GVW20T超 いすゞ 544 508 107.1% 564 96.5%   7,672 423 577 1,202 437 564 623 611 579 1,035 513 564 544
12T超GVW20T超 三菱ふそう 890 530 167.9% 675 131.9%   6,946 205 366 690 415 512 838 413 583 764 595 675 890
12T超GVW20T超 日産ディーゼル 349 538 64.9% 312 111.9%   5,350 222 409 1,138 215 239 492 368 413 976 217 312 349
12T超GVW20T超 輸入車 6 8 75.0% 2 300.0%   34 3 3 5 4 2 2 2 2 2 1 2 6
  合計 2,248 2,295 98.0% 2,139 105.1%   28,160 1,338 1,996 4,450 1,570 1,812 2,739 2,057 2,222 3,828 1,761 2,139 2,248
9〜12T GVW16T以上20T以下 日野 145 307 47.2% 227 63.9%   3,446 247 280 474 235 290 331 263 278 458 218 227 145
9〜12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 167 144 116.0% 169 98.8%   2,856 187 179 449 145 217 255 241 237 449 161 169 167
9〜12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 247 133 185.7% 181 136.5%   2,013 63 98 185 157 140 228 146 163 259 146 181 247
9〜12T GVW16T以上20T以下 日産ディーゼル 84 143 58.7% 105 80.0%   1,869 95 132 339 72 101 173 132 148 420 68 105 84
9〜12T GVW16T以上20T以下 輸入車             0                        
  合計 643 727 88.4% 682 94.3%   10,184 592 689 1,447 609 748 987 782 826 1,586 593 682 643
7〜8T GVW12T以上16T未満 日野 164 262 62.6% 187 87.7%   2,627 151 202 422 147 177 218 221 219 362 157 187 164
7〜8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 200 207 96.6% 200 100.0%   2,568 148 205 386 135 184 231 195 211 320 153 200 200
7〜8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 209 97 215.5% 147 142.2%   2,031 89 129 225 123 156 226 155 167 236 169 147 209
7〜8T GVW12T以上16T未満 日産ディーゼル 72 102 70.6% 78 92.3%   1,145 57 103 183 51 91 118 96 98 161 37 78 72
7〜8T GVW12T以上16T未満 輸入車             0                        
  合計 645 668 96.6% 612 105.4%   8,371 445 639 1,216 456 608 793 667 695 1,079 516 612 645
5〜6T GVW8T以上12T未満 日野 68 53 128.3% 57 119.3%   611 41 66 123 21 38 25 37 35 60 40 57 68
5〜6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 22 14 157.1% 33 66.7%   359 10 24 49 13 24 29 53 24 49 29 33 22
5〜6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 26 18 144.4% 24 108.3%   231 10 17 33 9 12 19 16 14 37 14 24 26
5〜6T GVW8T以上12T未満 日産ディーゼル 19 23 82.6% 6 316.7%   261 12 25 43 15 29 22 20 23 35 12 6 19
5〜6T GVW8T以上13T未満 輸入車                         1            
  合計 135 108 125.0% 120 112.5%   1,463 73 132 248 58 103 96 126 96 181 95 120 135
3〜4T GVW8T未満 日野 862 1,276 67.6% 980 88.0%   15,320 867 1,227 2,425 851 976 1,370 1,234 1,335 2,189 1,004 980 862
3〜4T GVW8T未満 いすゞ 1,214 1,169 103.8% 1,268 95.7%   16,573 855 1,211 2,403 895 1,021 1,286 1,340 1,406 2,621 1,053 1,268 1,214
3〜4T GVW8T未満 三菱ふそう 1,263 1,256 100.6% 1,078 117.2%   11,845 550 740 1,287 798 852 1,305 762 877 1,314 1,019 1,078 1,263
3〜4T GVW8T未満 日産ディーゼル 321 843 38.1% 241 133.2%   6,754 365 604 1,375 317 495 685 519 520 1,091 221 241 321
3〜4T GVW8T未満 輸入車 1 3   14     222     2           89 116 14 1
  合計 3,661 4,547 80.5% 3,581 102.2%   50,714 2,637 3,782 7,492 2,861 3,344 4,646 3,855 4,138 7,304 3,413 3,581 3,661
トラクター 日野 187 252 74.2% 178 105.1%   3,101 186 239 556 170 154 261 257 305 452 156 178 187
トラクター いすゞ 165 110 150.0% 114 144.7%   2,137 147 152 339 112 177 150 175 203 308 95 114 165
トラクター 三菱ふそう 270 123 219.5% 190 142.1%   2,376 50 148 270 131 121 332 173 217 308 166 190 270
トラクター 日産ディーゼル 136 281 48.4% 109 124.8%   2,960 127 226 632 92 113 322 211 244 671 77 109 136
トラクター 輸入車 13 13 100.0% 4 325.0%   160 8 7 25 18 13 14 32 10 12 4 4 13
  合計 771 779 99.0% 595 129.6%   10,734 518 772 1,822 523 578 1,079 848 979 1,751 498 595 771
クレーン 三菱ふそう             1 1                      
クレーン 日産ディーゼル   4         3 1         1       1    
  合計 0 4   0     3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1〜2T 日野 710 904 78.5% 687 103.3%   10,577 731 805 1,536 661 674 953 981 929 1,344 566 687 710
1〜2T いすゞ 2,299 2,612 88.0% 2,368 97.1%   35,344 1,967 2,822 5,054 2,387 2,434 3,102 3,053 2,786 4,544 2,528 2,368 2,299
1〜2T マツダ 130 199 65.3% 152 85.5%   2,447 165 202 296 175 176 241 215 199 281 215 152 130
1〜2T 三菱ふそう 2,055 1,793 114.6% 1,700 120.9%   21,585 911 1,419 2,624 1,606 1,468 2,245 1,641 1,785 2,338 1,793 1,700 2,055
1〜2T 日産 461 400 115.3% 367 125.6%   5,709 480 505 890 340 385 478 511 390 506 396 367 461
1〜2T 日産ディーゼル 39 60 65.0% 30 130.0%   482 34 42 51 34 37 53 41 36 52 33 30 39
1〜2T トヨタ 1,538 1,554 99.0% 1,708 90.0%   21,255 1,252 1,845 2,632 1,673 1,663 2,081 1,918 1,457 1,829 1,659 1,708 1,538
1〜2T 輸入車 248 227 109.3% 191 129.8%   2,254 155 165 206 198 153 194 192 164 213 175 191 248
  合計 7,480 7,749 96.5% 7,203 103.8%   99,653 5,695 7,805 13,289 7,074 6,990 9,347 8,552 7,746 11,107 7,365 7,203 7,480
普通貨物合計 15,583 16,877 92.3% 14,932 104.4%   209,282 11,299 15,815 29,964 13,151 14,183 19,688 16,887 16,702 26,836 14,242 14,932 15,583
                                         
■バス                                        
  車種 当月 前年同月 前月   2006年
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
30人以上 日野 89 106 84.0% 135 65.9%   1,962 148 143 438 97 79 124 145 167 267 130 135 89
30人以上 いすゞ 87 109 79.8% 99 87.9%   1,692 127 198 400 74 59 74 141 158 221 54 99 87
30人以上 三菱ふそう 126 160 78.8% 72 175.0%   1,608 129 169 271 122 79 99 158 129 164 90 72 126
30人以上 日産             1                   1    
30人以上 日産ディーゼル 61 51 119.6% 48 127.1%   789 41 73 177 37 56 62 57 55 84 38 48 61
30人以上 トヨタ             0                        
30人以上 輸入車 2     1     26 1 3       5 7 6   1 1 2
  合計 365 426 85.7% 355 102.8%   6,078 446 586 1,286 330 273 364 508 515 736 314 355 365
29人以下 日野 76 108 70.4% 46 165.2%   1,184 29 97 273 101 65 93 96 102 134 72 46 76
29人以下 いすゞ 3 8 37.5% 6 50.0%   90 7 4 13 6 15 5 13 7 4 7 6 3
29人以下 三菱ふそう 171 133 128.6% 111 154.1%   1,935 84 112 393 167 127 172 129 186 186 97 111 171
29人以下 日産 195 171 114.0% 166 117.5%   3,419 181 373 819 290 200 261 245 281 232 176 166 195
29人以下 トヨタ 362 318 113.8% 411 88.1%   4,887 309 356 804 424 334 363 428 344 377 375 411 362
29人以下 輸入車   1         7   1 3         3        
  合計 807 739 109.2% 740 109.1%   11,522 610 943 2,305 988 741 894 911 923 933 727 740 807
バス合計 1,172 1,165 100.6% 1,095 107.0%   17,600 1,056 1,529 3,591 1,318 1,014 1,258 1,419 1,438 1,669 1,041 1,095 1,172
                                         
総合計 39,833 42,573 93.6% 42,987 92.7%   581,752 36,099 47,904 77,831 41,374 42,450 55,336 50,156 43,290 62,449 42,043 42,987 39,833