トラックNEXT(ネクスト)は、トラックユーザーとトラック関連メーカーをつなぐトラック情報サイトです

トラック・バス販売台数一覧表【2010年12月】 
過去のトラック販売台数はこちら
 2004年  2005年  2006年

 2007年  2008年  2009年
■小型貨物車(4ナンバー)                                
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2010年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 289 236 122.5% 419 69.0%   3,485 285 198 358 182 241 271 269 247 477 249 419 289  
日野合計   289 236 122.5% 419 69.0%   3,485 285 198 358 182 241 271 269 247 477 249 419 289  
ホンダ パートナー 28 145 19.3% 46 60.9%   1,165 87 101 145 137 125 140 104 140 70 42 46 28  
ホンダ合計   28 145 19.3% 46 60.9%   1,165 87 101 145 137 125 140 104 140 70 42 46 28  
いすゞ エルフ250 384 309 124.3% 419 91.6%   4,909 256 318 585 257 335 356 453 451 800 295 419 384  
いすゞ エルフ150 126 169 74.6% 122 103.3%   2,147 120 186 360 121 121 160 163 226 313 129 122 126  
いすゞ コモ 6 15 40.0% 7 85.7%   237 18 18 50 30 13 32 29 22 6 6 7 6  
いすゞ合計   516 493 104.7% 548 94.2%   7,293 394 522 995 408 469 548 645 699 1,119 430 548 516  
マツダ タイタン 109 196 55.6% 116 94.0%   2,154 168 216 306 173 178 199 237 170 158 124 116 109  
マツダ ボンゴ 639 630 101.4% 702 91.0%   10,132 638 837 1,350 858 835 1,031 1,055 557 918 712 702 639  
マツダ ブローニー 8 67 11.9% 24 33.3%   1,002 96 132 236 95 87 114 107 46 29 28 24 8  
マツダ ファミリア VAN 178 182 97.8% 180 98.9%   2,881 209 250 347 233 254 297 213 221 300 199 180 178  
マツダ合計   934 1,075 86.9% 1,022 91.4%   16,169 1,111 1,435 2,239 1,359 1,354 1,641 1,612 994 1,405 1,063 1,022 934  
三菱 デリカ 100 111 90.1% 72 138.9%   1,043 77 96 169 122 77 77 69 19 89 76 72 100  
三菱 ランサー CRG 90 79 113.9% 100 90.0%   1,393 70 110 185 118 108 145 116 96 175 80 100 90  
三菱合計   190 190 100.0% 172 110.5%   2,436 147 206 354 240 185 222 185 115 264 156 172 190  
三菱ふそう ふそう キャンター 485 481 100.8% 415 116.9%   4,576 245 265 627 231 237 418 393 343 584 333 415 485  
三菱ふそう ふそう キャンター G 145 202 71.8% 124 116.9%   1,771 95 116 244 95 118 160 173 139 237 125 124 145  
三菱ふそう合計   630 683 92.2% 539 116.9%   6,347 340 381 871 326 355 578 566 482 821 458 539 630  
日産 ニッサン JR             0                          
日産 アトラス 18 20 90.0% 4 450.0%   213 15 20 36 9 10 16 27 22 16 20 4 18  
日産 ミラー                             1          
日産 アトラス 150 356 258 138.0% 330 107.9%   3,656 210 298 564 263 164 384 360 203 288 236 330 356  
日産 キャラバン 367 433 84.8% 322 114.0%   6,344 365 772 1,265 409 499 616 488 349 554 338 322 367  
日産 バネット 856 1,112 77.0% 799 107.1%   14,656 1,013 1,353 1,896 1,236 1,120 1,253 1,539 1,185 1,550 856 799 856  
日産 AD VAN 1,504 1,827 82.3% 2,048 73.4%   27,245 1,819 2,403 3,452 2,221 2,161 2,746 2,456 1,848 2,779 1,808 2,048 1,504  
日産合計   3,101 3,650 85.0% 3,503 88.5%   52,115 3,422 4,846 7,213 4,138 3,954 5,015 4,870 3,608 5,187 3,258 3,503 3,101  
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) コンドル 9 6 150.0% 7 128.6%   82 2 4 5 5 7 12 8 7 9 7 7 9  
UDトラックス合計   9 6 150.0% 7 128.6%   82 2 4 5 5 7 12 8 7 9 7 7 9  
トヨタ ダイナ トヨエース 718 822 87.3% 977 73.5%   9,582 595 851 1,192 645 653 844 730 708 841 828 977 718  
トヨタ ハイラックス 1           2 1                     1  
トヨタ ハイラックス4WD             0                          
トヨタ ハイエース             1                   1      
トヨタ ハイエースRエース 2,799 2,659 105.3% 4,221 66.3%   39,226 2,682 3,136 4,608 2,804 2,543 3,238 2,877 2,563 4,001 3,754 4,221 2,799  
トヨタ ライトエース             1       1                  
トヨタ タウンエース VAN             0                          
トヨタ タウンエース             1   1                      
トヨタ CROWN VAN             0                          
トヨタ PROBOX VAN 2,142 1,731 123.7% 2,225 96.3%   29,420 1,795 2,193 2,960 2,441 2,123 2,767 3,264 2,306 2,919 2,285 2,225 2,142  
トヨタ SUCCEED VAN 713 678 105.2% 1,001 71.2%   10,781 611 798 1,284 813 673 1,007 974 899 1,201 807 1,001 713  
トヨタ合計   6,373 5,890 108.2% 8,424 75.7%   89,014 5,684 6,979 10,044 6,704 5,992 7,856 7,845 6,476 8,962 7,675 8,424 6,373  
輸入車   947 548 172.8% 1,141 83.0%   9,536 592 784 1,071 745 723 548 393 573 1,057 962 1,141 947  
小型貨物車合計 13,017 12,916 100.8% 15,821 82.3%   187,642 12,064 15,456 23,295 14,244 13,405 16,831 16,497 13,341 19,371 14,300 15,821 13,017  
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2010年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 435 250 174.0% 321 135.5%   5,064 241 330 920 304 452 696 454 501 239 171 321 435  
12T超GVW20T超 いすゞ 491 200 245.5% 287 171.1%   4,998 152 289 760 370 540 647 459 564 270 169 287 491  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 264 171 154.4% 279 94.6%   3,409 119 149 457 218 266 420 335 326 323 253 279 264  
12T超GVW20T超 UDトラックス 271 120 225.8% 217 124.9%   3,385 126 180 414 253 333 410 355 391 248 187 217 271  
12T超GVW20T超 輸入車 1 2 50.0% 1     23   1 4 4 4 2 2 4     1 1  
  合計 1,462 743 196.8% 1,105 132.3%   16,879 638 949 2,555 1,149 1,595 2,175 1,605 1,786 1,080 780 1,105 1,462  
9〜12T GVW16T以上20T以下 日野 52 101 51.5% 87 59.8%   1,296 69 77 174 97 130 198 125 156 79 52 87 52  
9〜12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 41 50 82.0% 33 124.2%   981 58 78 136 67 105 147 105 129 53 29 33 41  
9〜12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 30 30 100.0% 24 125.0%   506 25 37 60 32 53 52 46 57 55 35 24 30  
9〜12T GVW16T以上20T以下 UDトラックス 46 36 127.8% 17 270.6%   790 32 39 95 92 105 137 79 106 27 15 17 46  
  合計 169 217 77.9% 161 105.0%   3,573 184 231 465 288 393 534 355 448 214 131 161 169  
7〜8T GVW12T以上16T未満 日野 128 82 156.1% 90 142.2%   1,320 56 93 266 84 106 125 83 107 132 50 90 128  
7〜8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 84 109 77.1% 87 96.6%   1,202 61 69 174 76 93 131 138 132 102 55 87 84  
7〜8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 54 60 90.0% 52 103.8%   805 33 39 98 53 59 79 67 111 112 48 52 54  
7〜8T GVW12T以上16T未満 UDトラックス 17 29 58.6% 28 60.7%   350 27 27 70 33 43 45 28 20 3 9 28 17  
  合計 283 280 101.1% 257 110.1%   3,677 177 228 608 246 301 380 316 370 349 162 257 283  
5〜6T GVW8T以上12T未満 日野 87 57 152.6% 81 107.4%   785 64 85 189 26 33 53 27 26 65 49 81 87  
5〜6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 85 46 184.8% 70 121.4%   911 38 92 183 48 60 83 50 55 105 42 70 85  
5〜6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 15 23 65.2% 13 115.4%   230 16 22 36 15 19 16 15 29 27 7 13 15  
5〜6T GVW8T以上12T未満 UDトラックス 24 7 342.9% 12 200.0%   156 8 13 25 14 8 9 5 10 17 11 12 24  
5〜6T GVW8T以上13T未満 輸入車             0                          
  合計 211 133 158.6% 176 119.9%   2,082 126 212 433 103 120 161 97 120 214 109 176 211  
3〜4T GVW8T未満 日野 820 517 158.6% 787 104.2%   7,393 449 436 1,108 364 445 572 547 485 947 433 787 820  
3〜4T GVW8T未満 いすゞ 833 395 210.9% 605 137.7%   7,960 440 495 1,097 380 513 714 466 572 1,304 541 605 833  
3〜4T GVW8T未満 三菱ふそう 246 229 107.4% 271 90.8%   2,951 117 150 318 151 224 253 289 281 371 280 271 246  
3〜4T GVW8T未満 UDトラックス 177 109 162.4% 171 103.5%   1,594 56 126 161 106 110 145 121 125 177 119 171 177  
3〜4T GVW8T未満 輸入車 3 1   1     5                   1 1 3  
  合計 2,079 1,251 166.2% 1,835 113.3%   19,903 1,062 1,207 2,684 1,001 1,292 1,684 1,423 1,463 2,799 1,374 1,835 2,079  
1〜2T(下記に内訳記載) 日野 515 473 108.9% 597 86.3%   6,120 408 608 942 352 278 381 441 387 748 463 597 515  
1〜2T(下記に内訳記載) いすゞ 1,262 1,127 112.0% 1,518 83.1%   18,194 982 1,407 2,469 1,130 1,091 1,641 1,542 1,661 2,222 1,269 1,518 1,262  
1〜2T(下記に内訳記載) マツダ 61 73 83.6% 56 108.9%   835 54 68 94 53 56 61 81 76 104 71 56 61  
1〜2T(下記に内訳記載) 三菱ふそう 711 615 115.6% 716 99.3%   7,828 366 540 1,034 481 468 662 741 597 849 663 716 711  
1〜2T(下記に内訳記載) 日産 144 311 46.3% 117 123.1%   2,760 285 492 697 144 163 184 162 105 156 111 117 144  
1〜2T(下記に内訳記載) UDトラックス 16 11 145.5% 13 123.1%   220 7 23 27 16 16 21 16 20 30 15 13 16  
1〜2T(下記に内訳記載) トヨタ 1,093 919 118.9% 1,280 85.4%   13,867 965 1,240 1,755 1,117 933 1,281 1,147 911 1,013 1,132 1,280 1,093  
1〜2T(下記に内訳記載) 輸入車 232 194 119.6% 174 133.3%   2,024 103 129 233 208 112 171 197 136 159 170 174 232  
  合計 4,034 3,723 108.4% 4,471 90.2%   51,848 3,170 4,507 7,251 3,501 3,117 4,402 4,327 3,893 5,281 3,894 4,471 4,034  
トラクター 日野 78 49 159.2% 69 113.0%   968 38 63 196 84 100 134 65 51 50 40 69 78  
トラクター いすゞ 71 20 355.0% 40 177.5%   837 42 50 83 57 123 140 76 84 33 38 40 71  
トラクター 三菱ふそう 47 23 204.3% 62 75.8%   661 24 34 76 45 46 84 61 66 69 47 62 47  
トラクター UDトラックス 87 36 241.7% 76 114.5%   1,166 29 47 120 118 125 164 91 112 114 83 76 87  
トラクター 輸入車 5 1 500.0% 9 55.6%   103 1 10 12 11 16 12 7 6 4 10 9 5  
  合計 288 129 223.3% 256 112.5%   3,735 134 204 487 315 410 534 300 319 270 218 256 288  
普通貨物合計 8,526 6,476 131.7% 8,261 103.2%   101,697 5,491 7,538 14,483 6,603 7,228 9,870 8,423 8,399 10,207 6,668 8,261 8,526  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2010年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 71 114 62.3% 34 208.8%   1,624 204 244 308 88 60 112 138 173 117 75 34 71  
30人以上 いすゞ 45 116 38.8% 82 54.9%   1,574 179 166 363 63 66 162 146 187 94 21 82 45  
30人以上 三菱ふそう 49 19 257.9% 50 98.0%   1,043 29 101 157 76 56 72 119 219 62 53 50 49  
30人以上 UDトラックス 13 26 50.0% 18 72.2%   427 34 40 66 58 22 25 53 81 2 15 18 13  
30人以上 輸入車 8     5 160.0%   109 2 12 20 7 2 7 4 16 19 7 5 8  
  合計 186 275 67.6% 189 98.4%   4,777 448 563 914 292 206 378 460 676 294 171 189 186  
29人以下 日野 72 63 114.3% 55 130.9%   1,109 94 118 286 62 33 57 66 95 125 46 55 72  
29人以下 いすゞ 2 5 40.0%       62 3 7 17 4 5 2 2 10 7 3   2  
29人以下 三菱ふそう 46 65 70.8% 53 86.8%   981 47 64 368 78 27 29 65 95 70 39 53 46  
29人以下 日産 132 162 81.5% 117 112.8%   2,230 169 310 478 154 124 166 184 163 90 143 117 132  
29人以下 トヨタ 242 196 123.5% 287 84.3%   3,616 201 442 631 315 214 279 309 233 216 247 287 242  
  合計 494 491 100.6% 512 96.5%   7,998 514 941 1,780 613 403 533 626 596 508 478 512 494  
バス合計 680 766 88.8% 701 97.0%   12,775 962 1,504 2,694 905 609 911 1,086 1,272 802 649 701 680  
                                           
総合計 22,223 20,158 110.2% 24,783 89.7%   302,114 18,517 24,498 40,472 21,752 21,242 27,612 26,006 23,012 30,380 21,617 24,783 22,223  
                                           
◆以下は補足                                          
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)1〜2トン 内訳                                        
メーカー 車種 当月 前月実績比       2010年  
台数 比率       累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 515 597 86.3%       6,120 408 608 942 352 278 381 441 387 748 463 597 515  
日野合計   515 597 86.3%       6,120 408 608 942 352 278 381 441 387 748 463 597 515  
いすゞ エルフ350             3   1       1     1        
いすゞ エルフ250 1,193 1,416 84.3%       16,910 930 1,335 2,312 1,005 1,009 1,482 1,399 1,533 2,112 1,184 1,416 1,193  
いすゞ エルフ150 68 100 68.0%       1,242 48 69 147 119 79 155 139 126 108 84 100 68  
いすゞ コモ 1 2 50.0%       39 4 2 10 6 3 3 4 2 1 1 2 1  
いすゞ合計   1,262 1,518 83.1%       18,194 982 1,407 2,469 1,130 1,091 1,641 1,542 1,661 2,222 1,269 1,518 1,262  
マツダ タイタン 61 56 108.9%       835 54 68 94 53 56 61 81 76 104 71 56 61  
マツダ合計   61 56 108.9%       835 54 68 94 53 56 61 81 76 104 71 56 61  
三菱ふそう ふそう キャンター 711 716 99.3%       7,828 366 540 1,034 481 468 662 741 597 849 663 716 711  
三菱ふそう合計   711 716 99.3%       7,828 366 540 1,034 481 468 662 741 597 849 663 716 711  
日産 アトラス 68 64 106.3%       769 57 94 92 44 52 60 53 46 75 64 64 68  
日産 キャラバン 76 53 143.4%       1,991 228 398 605 100 111 124 109 59 81 47 53 76  
日産合計   144 117 123.1%       2,760 285 492 697 144 163 184 162 105 156 111 117 144  
UDトラックス コンドル 16 13 123.1%       220 7 23 27 16 16 21 16 20 30 15 13 16  
UDトラックス合計   16 13 123.1%       220 7 23 27 16 16 21 16 20 30 15 13 16  
トヨタ ダイナ トヨエース 258 371 69.5%       3,816 290 318 438 266 206 347 333 291 379 319 371 258  
トヨタ ハイエースRエース 835 909 91.9%       10,051 675 922 1,317 851 727 934 814 620 634 813 909 835  
トヨタ合計   1,093 1,280 85.4%       13,867 965 1,240 1,755 1,117 933 1,281 1,147 911 1,013 1,132 1,280 1,093  
輸入車   232 174 133.3%       2,024 103 129 233 208 112 171 197 136 159 170 174 232  
普通貨物車(1ナンバー)1〜2トン 合計 4,034 4,471 90.2%       51,848 3,170 4,507 7,251 3,501 3,117 4,402 4,327 3,893 5,281 3,894 4,471 4,034  
                                           
■大中型貨物車                                          
メーカー 当月 前月       2010年  
台数 比率       累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 1,600 1,435 111.5%       16,826 917 1,084 2,853 959 1,266 1,778 1,301 1,326 1,512 795 1,435 1,600  
いすゞ 1,605 1,122 143.0%       16,889 791 1,073 2,433 998 1,434 1,862 1,294 1,536 1,867 874 1,122 1,605  
三菱ふそう 656 701 93.6%       8,562 334 431 1,045 514 667 904 813 870 957 670 701 656  
UDトラックス 622 521 119.4%       7,441 278 432 885 616 724 910 679 764 586 424 521 622  
輸入車 9 11 81.8%       131 1 11 16 15 20 14 9 10 4 11 11 9  
合計 4,492 3,790 118.5%       49,849 2,321 3,031 7,232 3,102 4,111 5,468 4,096 4,506 4,926 2,774 3,790 4,492