トラック・バス販売台数一覧表【2015年12月】           
過去のトラック販売台数はこちら
2004年  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年

2010年  2011年  2012年   2013年  2014年
 
■小型貨物車(4ナンバー)                      
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2015年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 962 1,049 91.7% 881 109.2%   9,745 637 737 1,063 524 594 855 690 698 1,272 832 881 962  
日野合計   962 1,049 91.7% 881 109.2%   9,745 637 737 1,063 524 594 855 690 698 1,272 832 881 962  
いすゞ エルフ250 941 899 104.7% 795 118.4%   12,518 837 964 2,072 546 666 906 900 1,358 1,836 697 795 941  
いすゞ エルフ150 307 169 181.7% 296 103.7%   3,498 108 243 611 271 233 304 293 252 367 213 296 307  
いすゞ コモ 22 21 104.8% 31 71.0%   341 22 19 39 26 35 35 25 34 29 24 31 22  
いすゞ合計   1,270 1,089 116.6% 1,122 113.2%   16,357 967 1,226 2,722 843 934 1,245 1,218 1,644 2,232 934 1,122 1,270  
マツダ タイタン 122 76 160.5% 128 95.3%   1,523 91 158 184 104 109 126 120 102 149 130 128 122  
マツダ ボンゴ 627 651 96.3% 726 86.4%   9,287 696 817 1,069 703 690 823 764 684 879 809 726 627  
マツダ ブローニー             0                          
マツダ ファミリア VAN 116 128 90.6% 143 81.1%   2,046 126 174 246 150 213 194 178 145 183 178 143 116  
マツダ合計   865 855 101.2% 997 86.8%   12,856 913 1,149 1,499 957 1,012 1,143 1,062 931 1,211 1,117 997 865  
三菱 デリカ 25 19 131.6% 27 92.6%   320 17 19 32 34 23 28 27 26 27 35 27 25  
三菱 ランサー CRG 52 64 81.3% 78 66.7%   1,090 58 77 148 104 90 125 96 74 106 82 78 52  
三菱 JEEP             1                   1      
三菱合計   77 83 92.8% 105 73.3%   1,411 75 96 180 138 113 153 123 100 133 118 105 77  
三菱ふそう ふそう キャンター 965 924 104.4% 821 117.5%   10,620 487 634 1,879 508 564 1,333 752 762 1,230 685 821 965  
三菱ふそう ふそう キャンター 1.5 206 194 106.2% 162 127.2%   2,503 156 157 421 142 187 255 192 172 280 173 162 206  
三菱ふそう ふそう キャンター G 36 44 81.8% 32 112.5%   379 66 46 42 7 1 21 24 36 38 30 32 36  
三菱ふそう合計   1,207 1,162 103.9% 1,015 118.9%   13,502 709 837 2,342 657 752 1,609 968 970 1,548 888 1,015 1,207  
日産 アトラス 60 73 82.2% 64 93.8%   633 62 58 69 33 40 59 41 33 51 63 64 60  
日産 アトラス 150 302 340 88.8% 323 93.5%   4,404 269 485 526 344 352 440 393 264 395 311 323 302  
日産 キャラバン 1,438 951 151.2% 1,318 109.1%   19,272 1,285 1,880 3,015 1,337 1,345 1,674 1,697 1,161 2,001 1,121 1,318 1,438  
日産 バネット 1,144 1,136 100.7% 1,330 86.0%   16,897 1,250 1,694 2,148 1,115 1,149 1,479 1,609 1,116 1,579 1,284 1,330 1,144  
日産 AD 1,352 1,334 101.3% 1,582 85.5%   21,719 1,681 2,062 2,428 1,561 1,616 1,986 2,083 1,498 2,173 1,697 1,582 1,352  
日産合計   4,296 3,834 112.1% 4,617 93.0%   62,925 4,547 6,179 8,186 4,390 4,502 5,638 5,823 4,072 6,199 4,476 4,617 4,296  
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) コンドル             0                          
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) KAZET 5 2   8     51 1 4 8 2 6 3 5 4 3 2 8 5  
UDトラックス合計   5 2   8     51 1 4 8 2 6 3 5 4 3 2 8 5  
トヨタ ダイナ トヨエース 1,199 1,239 96.8% 1,458 82.2%   16,455 1,179 1,443 1,900 1,041 1,161 1,565 1,487 1,114 1,499 1,409 1,458 1,199  
トヨタ ハイラックス             1     1                    
トヨタ ハイエース             2             2            
トヨタ ハイエースRエース 4,776 3,459 138.1% 6,140 77.8%   61,830 3,747 5,224 8,116 4,146 3,976 5,211 5,417 3,703 5,401 5,973 6,140 4,776  
トヨタ ライトエース             0                          
トヨタ ライトエース VAN             0                          
トヨタ タウンエース VAN             1       1                  
トヨタ クラウン VAN             0                          
トヨタ PROBOX VAN 2,110 2,056 102.6% 2,715 77.7%   31,176 1,971 2,438 3,745 2,295 2,469 3,125 2,851 2,138 2,739 2,580 2,715 2,110  
トヨタ SUCCEED VAN 1,421 1,272 111.7% 1,717 82.8%   19,929 1,313 1,631 2,684 1,524 1,553 1,797 1,631 1,345 1,825 1,488 1,717 1,421  
トヨタ合計   9,506 8,026 118.4% 12,030 79.0%   129,394 8,210 10,736 16,446 9,007 9,159 11,698 11,388 8,300 11,464 11,450 12,030 9,506  
輸入車   1,086 928 117.0% 1,272 85.4%   13,695 890 1,053 1,505 954 1,098 1,282 1,172 885 1,248 1,250 1,272 1,086  
小型貨物車合計 19,274 17,028 113.2% 22,047 87.4%   259,936 16,949 22,017 33,951 17,472 18,170 23,626 22,449 17,604 25,310 21,067 22,047 19,274  
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2015年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 767 782 98.1% 703 109.1%   8,589 454 613 1,358 409 522 853 653 595 995 667 703 767  
12T超GVW20T超 いすゞ 538 591 91.0% 474 113.5%   6,677 360 591 1,085 290 386 495 595 482 995 386 474 538  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 519 463 112.1% 497 104.4%   5,426 272 425 696 313 318 531 466 379 606 404 497 519  
12T超GVW20T超 UDトラックス 349 421 82.9% 401 87.0%   4,684 260 375 654 269 308 492 348 310 513 405 401 349  
12T超GVW20T超 輸入車       1     6         1     1 3   1    
  合計 2,173 2,257 96.3% 2,076 104.7%   25,382 1,346 2,004 3,793 1,281 1,535 2,371 2,062 1,767 3,112 1,862 2,076 2,173  
9~12T GVW16T以上20T以下 日野 284 366 77.6% 251 113.1%   3,756 251 330 681 205 215 374 268 281 412 204 251 284  
9~12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 253 372 68.0% 197 128.4%   3,509 278 422 575 140 195 232 294 273 482 168 197 253  
9~12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 191 353 54.1% 151 126.5%   2,641 264 380 303 150 156 264 194 161 274 153 151 191  
9~12T GVW16T以上20T以下 UDトラックス 109 238 45.8% 98 111.2%   1,500 125 136 250 98 101 149 107 81 132 114 98 109  
  合計 837 1,329 63.0% 697 120.1%   11,406 918 1,268 1,809 593 667 1,019 863 796 1,300 639 697 837  
7~8T GVW12T以上16T未満 日野 169 166 101.8% 166 101.8%   2,188 120 183 332 114 160 202 175 171 251 145 166 169  
7~8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 133 128 103.9% 111 119.8%   1,713 83 175 248 99 108 140 133 135 247 101 111 133  
7~8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 130 140 92.9% 121 107.4%   1,415 82 141 155 77 109 163 103 109 124 101 121 130  
7~8T GVW12T以上16T未満 UDトラックス 34 39 87.2% 31 109.7%   410 28 45 59 28 27 33 38 28 32 27 31 34  
  合計 466 473 98.5% 429 108.6%   5,726 313 544 794 318 404 538 449 443 654 374 429 466  
5~6T GVW8T以上12T未満 日野 122 127 96.1% 122 100.0%   1,257 81 151 245 52 60 96 66 61 123 78 122 122  
5~6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 158 79 200.0% 91 173.6%   1,220 65 120 91 44 76 106 101 109 171 88 91 158  
5~6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 33 55 60.0% 45 73.3%   432 19 34 63 37 37 44 30 30 27 33 45 33  
5~6T GVW8T以上12T未満 UDトラックス 20 14 142.9% 19 105.3%   213 14 12 18 24 19 21 22 14 19 11 19 20  
5~6T GVW8T以上12T未満 輸入車             1             1            
  合計 333 275 121.1% 277 120.2%   3,123 179 317 417 157 192 267 220 214 340 210 277 333  
3~4T GVW8T未満 日野 1,351 1,486 90.9% 1,418 95.3%   15,175 952 1,105 2,400 724 812 1,313 983 973 1,982 1,162 1,418 1,351  
3~4T GVW8T未満 いすゞ 1,271 1,723 73.8% 1,044 121.7%   15,146 1,035 1,223 2,354 683 783 1,328 1,123 1,168 2,248 886 1,044 1,271  
3~4T GVW8T未満 三菱ふそう 387 380 101.8% 337 114.8%   4,212 216 328 505 289 270 443 348 321 443 325 337 387  
3~4T GVW8T未満 UDトラックス 153 221 69.2% 152 100.7%   2,075 150 186 282 148 189 207 180 126 183 119 152 153  
3~4T GVW8T未満 輸入車 1 2 50.0% 1     8   5             1   1 1  
  合計 3,163 3,812 83.0% 2,952 107.1%   36,616 2,353 2,847 5,541 1,844 2,054 3,291 2,634 2,588 4,857 2,492 2,952 3,163  
1~2T(下記に内訳記載) 日野 1,359 1,403 96.9% 1,324 102.6%   14,896 1,210 1,302 2,071 733 804 1,123 964 1,112 1,766 1,128 1,324 1,359  
1~2T(下記に内訳記載) いすゞ 2,195 2,415 90.9% 2,350 93.4%   26,863 2,002 2,609 3,248 1,506 1,564 2,126 2,217 1,989 3,038 2,019 2,350 2,195  
1~2T(下記に内訳記載) マツダ 50 60 83.3% 63 79.4%   723 54 59 62 52 77 61 55 50 89 51 63 50  
1~2T(下記に内訳記載) 三菱ふそう 1,212 1,050 115.4% 1,014 119.5%   12,555 673 929 1,608 748 719 1,346 1,018 907 1,369 1,012 1,014 1,212  
1~2T(下記に内訳記載) 日産 269 299 90.0% 292 92.1%   5,100 281 753 1,070 332 283 371 362 243 409 435 292 269  
1~2T(下記に内訳記載) UDトラックス 12 35 34.3% 16 75.0%   184 14 33 19 8 9 20 10 15 14 14 16 12  
1~2T(下記に内訳記載) トヨタ 1,307 1,460 89.5% 1,481 88.3%   21,086 2,008 2,422 3,541 1,754 1,472 1,875 1,467 1,060 1,351 1,348 1,481 1,307  
1~2T(下記に内訳記載) 輸入車 284 192 147.9% 223 127.4%   1,443 129 170 109 76 56 103 96 56 68 73 223 284  
  合計 6,688 6,914 96.7% 6,763 98.9%   82,850 6,371 8,277 11,728 5,209 4,984 7,025 6,189 5,432 8,104 6,080 6,763 6,688  
トラクター 日野 209 198 105.6% 198 105.6%   2,328 117 161 387 97 141 204 182 163 297 172 198 209  
トラクター いすゞ 128 103 124.3% 97 132.0%   1,389 75 85 197 43 67 88 137 126 255 91 97 128  
トラクター 三菱ふそう 168 132 127.3% 124 135.5%   1,482 80 118 177 80 101 123 117 109 163 122 124 168  
トラクター UDトラックス 176 172 102.3% 169 104.1%   1,884 82 131 216 87 149 254 171 150 185 114 169 176  
トラクター 輸入車 26 29 89.7% 23 113.0%   316 16 23 53 12 26 31 26 21 23 36 23 26  
  合計 707 634 111.5% 611 115.7%   7,399 370 518 1,030 319 484 700 633 569 923 535 611 707  
普通貨物合計 14,367 15,694 91.5% 13,805 104.1%   172,502 11,850 15,775 25,112 9,721 10,320 15,211 13,050 11,809 19,290 12,192 13,805 14,367  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2015年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 138 119 116.0% 108 127.8%   1,844 142 176 393 108 90 125 142 100 187 135 108 138  
30人以上 いすゞ 168 106 158.5% 116 144.8%   1,849 101 170 307 72 51 105 146 201 317 95 116 168  
30人以上 三菱ふそう 125 88 142.0% 123 101.6%   1,496 45 80 293 92 103 124 141 90 136 144 123 125  
30人以上 輸入車 13 2 650.0% 12 108.3%   71 2 6 8 1   2 8 1 13 5 12 13  
  合計 444 315 141.0% 359 123.7%   5,260 290 432 1,001 273 244 356 437 392 653 379 359 444  
29人以下 日野 127 107 118.7% 82 154.9%   1,395 74 86 312 99 55 84 104 93 174 105 82 127  
29人以下 いすゞ   2         7 1 1 2     1   1 1        
29人以下 三菱ふそう 129 78 165.4% 70 184.3%   1,069 54 65 222 73 42 63 72 121 88 70 70 129  
29人以下 日産 43 46 93.5% 35 122.9%   735 61 64 186 41 20 42 58 85 59 41 35 43  
29人以下 トヨタ 373 281 132.7% 403 92.6%   4,920 256 343 826 452 279 410 389 348 414 427 403 373  
29人以下 輸入車             600 256 343 1                    
  合計 672 514 130.7% 590 113.9%   8,726 702 902 1,549 665 396 600 623 648 736 643 590 672  
バス合計 1,116 829 134.6% 949 117.6%   13,986 992 1,334 2,550 938 640 956 1,060 1,040 1,389 1,022 949 1,116  
                                           
総合計 34,757 33,551 103.6% 36,801 94.4%   446,424 29,791 39,126 61,613 28,131 29,130 39,793 36,559 30,453 45,989 34,281 36,801 34,757  
                                           
◆以下は補足                                          
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 内訳                                        
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2015年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 1,359 1,403 96.9% 1,324 102.6%   14,896 1,210 1,302 2,071 733 804 1,123 964 1,112 1,766 1,128 1,324 1,359  
日野合計   1,359 1,403 96.9% 1,324 102.6%   14,896 1,210 1,302 2,071 733 804 1,123 964 1,112 1,766 1,128 1,324 1,359  
いすゞ エルフ250 2,194 2,411 91.0% 2,343 93.6%   26,823 1,997 2,607 3,245 1,503 1,561 2,123 2,213 1,987 3,034 2,016 2,343 2,194  
いすゞ エルフ150             0                          
いすゞ コモ 1 4 25.0% 7 14.3%   40 5 2 3 3 3 3 4 2 4 3 7 1  
いすゞ合計   2,195 2,415 90.9% 2,350 93.4%   26,863 2,002 2,609 3,248 1,506 1,564 2,126 2,217 1,989 3,038 2,019 2,350 2,195  
マツダ タイタン 50 60 83.3% 63 79.4%   723 54 59 62 52 77 61 55 50 89 51 63 50  
マツダ合計   50 60 83.3% 63 79.4%   723 54 59 62 52 77 61 55 50 89 51 63 50  
三菱ふそう ふそう キャンター 1,212 1,050 115.4% 1,014 119.5%   12,555 673 929 1,608 748 719 1,346 1,018 907 1,369 1,012 1,014 1,212  
三菱ふそう合計   1,212 1,050 115.4% 1,014 119.5%   12,555 673 929 1,608 748 719 1,346 1,018 907 1,369 1,012 1,014 1,212  
日産 アトラス 58 57 101.8% 41 141.5%   659 62 72 92 46 37 62 47 43 42 57 41 58  
日産 キャラバン 211 242 87.2% 251 84.1%   4,441 219 681 978 286 246 309 315 200 367 378 251 211  
日産 ダットサン             0                          
日産合計   269 299 90.0% 292 92.1%   5,100 281 753 1,070 332 283 371 362 243 409 435 292 269  
UDトラックス コンドル   24 0.0%       22 4 17 1                    
UDトラックス KAZET 12 11   16     162 10 16 18 8 9 20 10 15 14 14 16 12  
UDトラックス合計   12 35 34.3% 16 75.0%   184 14 33 19 8 9 20 10 15 14 14 16 12  
トヨタ ダイナ トヨエース 385 386 99.7% 391 98.5%   4,416 313 435 530 266 261 382 350 314 426 363 391 385  
トヨタ ハイエース             0                          
トヨタ ハイラックス             0                          
トヨタ ハイエースRエース 901 605 148.9% 1,064 84.7%   10,893 587 817 1,430 891 762 1,019 925 692 869 936 1,064 901  
トヨタ ランドクルーザー 21 469   26     5,777 1,108 1,170 1,581 597 449 474 192 54 56 49 26 21  
トヨタ合計   1,307 1,460 89.5% 1,481 88.3%   21,086 2,008 2,422 3,541 1,754 1,472 1,875 1,467 1,060 1,351 1,348 1,481 1,307  
輸入車   284 192 147.9% 223 127.4%   1,443 129 170 109 76 56 103 96 56 68 73 223 284  
普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 合計 6,688 6,914 96.7% 6,763 98.9%   82,850 6,371 8,277 11,728 5,209 4,984 7,025 6,189 5,432 8,104 6,080 6,763 6,688  
                                           
■大中型貨物車(普通貨物車(1ナンバー)のトラクター+3トン~12トン超(GVW8トン未満~20トン超)の合計)                              
メーカー 当月 前年同月実績比 前月実績比   2015年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 2,902 3,125 92.9% 2,858 101.5%   33,293 1,975 2,543 5,403 1,601 1,910 3,042 2,327 2,244 4,060 2,428 2,858 2,902  
いすゞ 2,481 2,996 82.8% 2,014 123.2%   29,654 1,896 2,616 4,550 1,299 1,615 2,389 2,383 2,293 4,398 1,720 2,014 2,481  
三菱ふそう 1,428 1,523 93.8% 1,275 112.0%   15,608 933 1,426 1,899 946 991 1,568 1,258 1,109 1,637 1,138 1,275 1,428  
UDトラックス 841 1,105 76.1% 870 96.7%   10,766 659 885 1,479 654 793 1,156 866 709 1,064 790 870 841  
輸入車 27 31 87.1% 25 108.0%   331 16 28 53 12 27 31 27 22 27 36 25 27  
合計 7,679 8,780 87.5% 7,042 109.0%   89,652 5,479 7,498 13,384 4,512 5,336 8,186 6,861 6,377 11,186 6,112 7,042 7,679